Tipo de cambio DOF de hoy
El tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 20 de noviembre de 2026 es de $19.0270 pesos por dólar. Corresponde al FIX que el Banco de México determinó el día hábil anterior. El FIX más reciente, del viernes 20 de noviembre de 2026, es de $19.0228 y será el tipo de cambio que se publique en el DOF el siguiente día hábil.
Tipo de cambio de los últimos 30 días
En los últimos 30 días hábiles el tipo de cambio DOF se movió entre $17.9780 y $19.0270.
| Fecha de publicación en el DOF | Tipo de cambio DOF | Variación |
|---|---|---|
| viernes 20 de noviembre de 2026 | $19.0270 | +0.3547 |
| jueves 19 de noviembre de 2026 | $18.6723 | +0.2046 |
| miércoles 18 de noviembre de 2026 | $18.4677 | −0.0848 |
| martes 17 de noviembre de 2026 | $18.5525 | −0.0663 |
| viernes 13 de noviembre de 2026 | $18.6188 | −0.0004 |
| jueves 12 de noviembre de 2026 | $18.6192 | −0.0486 |
| miércoles 11 de noviembre de 2026 | $18.6678 | +0.0695 |
| martes 10 de noviembre de 2026 | $18.5983 | −0.0314 |
| lunes 9 de noviembre de 2026 | $18.6297 | −0.0850 |
| viernes 6 de noviembre de 2026 | $18.7147 | +0.0862 |
| jueves 5 de noviembre de 2026 | $18.6285 | −0.1307 |
| miércoles 4 de noviembre de 2026 | $18.7592 | −0.0370 |
| martes 3 de noviembre de 2026 | $18.7962 | −0.0186 |
| viernes 30 de octubre de 2026 | $18.8148 | +0.1475 |
| jueves 29 de octubre de 2026 | $18.6673 | +0.0148 |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | $18.6525 | +0.0727 |
| martes 27 de octubre de 2026 | $18.5798 | −0.0872 |
| lunes 26 de octubre de 2026 | $18.6670 | −0.0335 |
| viernes 23 de octubre de 2026 | $18.7005 | +0.0580 |
| jueves 22 de octubre de 2026 | $18.6425 | +0.2225 |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | $18.4200 | −0.0053 |
| martes 20 de octubre de 2026 | $18.4253 | −0.0677 |
| lunes 19 de octubre de 2026 | $18.4930 | +0.0680 |
| viernes 16 de octubre de 2026 | $18.4250 | −0.0638 |
| jueves 15 de octubre de 2026 | $18.4888 | +0.1360 |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | $18.3528 | +0.0986 |
| martes 13 de octubre de 2026 | $18.2542 | −0.1621 |
| lunes 12 de octubre de 2026 | $18.4163 | +0.3035 |
| viernes 9 de octubre de 2026 | $18.1128 | +0.1348 |
| jueves 8 de octubre de 2026 | $17.9780 | — |
Promedio mensual del tipo de cambio DOF
Útil para contabilidad, conciliaciones y para revisar cómo se movió el peso mes con mes.
| Mes | Promedio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Noviembre 2026 | $18.6732 | $18.4677 | $19.0270 |
| Octubre 2026 | $18.4009 | $17.9670 | $18.8148 |
| Septiembre 2026 | $17.2138 | $16.8748 | $18.0710 |
| Agosto 2026 | $17.0813 | $16.9018 | $17.3317 |
| Julio 2026 | $17.4668 | $17.3562 | $17.5993 |
| Junio 2026 | $17.3765 | $17.1892 | $17.6213 |
| Mayo 2026 | $17.3114 | $17.1878 | $17.5157 |
| Abril 2026 | $17.4433 | $17.2447 | $18.0033 |
| Marzo 2026 | $17.7319 | $17.2193 | $18.1033 |
| Febrero 2026 | $17.2286 | $17.1392 | $17.4070 |
| Enero 2026 | $17.6768 | $17.2322 | $18.0012 |
| Diciembre 2025 | $18.0885 | $17.9042 | $18.3075 |
FIX, DOF y tipo de cambio del banco: diferencias
- FIX: lo determina el Banco de México cada día hábil alrededor del mediodía, con un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo.
- Tipo de cambio DOF: es el FIX del día hábil anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es el oficial para pagar obligaciones en dólares dentro de México y para efectos fiscales.
- Tipo de cambio del banco o casa de cambio: es el precio al que te compran o te venden dólares. Incluye su margen, por eso la venta siempre es más cara que el FIX y la compra más barata.
Qué tipo de cambio usar para el SAT
El artículo 20 del Código Fiscal de la Federación establece que, para calcular contribuciones en moneda extranjera, se usa el tipo de cambio que el Banco de México publica en el DOF el día anterior a aquel en que se causen. Si ese día no hubo publicación, como en fines de semana o días festivos, se usa el último publicado.
En una factura CFDI 4.0 en dólares, el campo TipoCambio se llena con ese valor, y el IVA y las retenciones se convierten a pesos con él al presentar tus declaraciones.
Cuándo se publica
El Banco de México da a conocer el FIX cada día hábil bancario alrededor de las 12:00, hora del centro de México, y el DOF lo publica al día hábil siguiente. Esta página consulta la información oficial del Banco de México varias veces al día, de lunes a viernes.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el tipo de cambio DOF de hoy?
El tipo de cambio publicado en el DOF el viernes 20 de noviembre de 2026 es de $19.0270 pesos por dólar.
¿Qué diferencia hay entre el FIX y el tipo de cambio DOF?
Son el mismo valor en días distintos: el FIX lo determina el Banco de México cada día hábil y al día hábil siguiente se publica en el Diario Oficial como tipo de cambio DOF.
¿Qué tipo de cambio uso para facturar en dólares?
El publicado en el DOF conforme al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Se registra en el campo TipoCambio del CFDI 4.0.
¿Por qué el banco me da otro tipo de cambio?
Porque el banco vende y compra dólares con un margen. El FIX y el tipo de cambio DOF son referencias oficiales del mercado al mayoreo, no precios de venta al público.
¿Qué tipo de cambio se usa en fines de semana?
Sábados, domingos y días inhábiles no hay publicación en el DOF, así que se usa el último tipo de cambio publicado.
¿Esta página es oficial?
No. Es un sitio independiente que toma los datos del Sistema de Información Económica del Banco de México y los actualiza automáticamente cada día hábil.
Fuentes oficiales
- Banco de México: Sistema de Información Económica: FIX y tipo de cambio publicado en el DOF
- Diario Oficial de la Federación
- Código Fiscal de la Federación: artículo 20
Calculadora SAT es un sitio independiente y no tiene relación con el Servicio de Administración Tributaria. Los resultados son estimaciones con fines informativos; verifica tu caso particular con un contador o un abogado laboral.